
Расценки на кровельные работы
Стоимость монтажа или ремонта крыши зависит от текущего состояния кровли и конструктивных особенностей здания, от степени сложности предстоящего монтажа или реконструкции, от типа используемых кровельных материалов и вспомогательных аксессуаров и удалённость объекта от Харькова. Конечная стоимость определяется в результате точного просчёта, после выезда на объект нашего мастера. Ориентировочные цены на работу указаны в таблице..
Ремонт крыши цена. Стоимость кровельных работ в Харькове. 01.01.2026
Ориентировочные цены на работу указаны в таблице. Чем больше объем , тем меньше цена. До 1.05.2026 действует скидка — 15% по сравнению с нашими обычными ценами!
| Название | Ед.Изм | Цена |
|---|---|---|
| Строительство скатной крыши до 45° от 50 м2 Минимальная стоимость заказа 2000 грн. | ||
| Демонтаж старого кровельного материала | м2 | от 30 |
| Полный демонтаж крыши | м2 | от 50 |
| Монтаж стропильной системы | м2 | от 150 |
| Укладка гидробарьера | м2 | от 25 |
| Монтаж контррейки | м.п. | от 30 |
| Монтаж обрешетки | м2 | от 60 |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | от 140 |
| Монтаж профнастила | м2 | от 115 |
| Укладка битумной черепицы | м2 | от 120 |
| Укладка композитной черепицы | м2 | от 210 |
| Укладка цементно песчаной черепицы | м2 | от 230 |
| Укладка керамической черепицы | м2 | от 245 |
| Монтаж шифера | м2 | от 130 |
| Монтаж ондулина | м2 | от 120 |
| Утепление кровли мин. ватой до 100 мм | м2 | от 75 |
| Утепление кровли мин. ватой более 100 мм | м2 | от 115 |
| Укладка паробарьера | м2 | от 35 |
| Укладка подкладочного ковра под битумную черепицу | м2 | от 40 |
| Укладка карнизной и коньковой черепицы | м.п. | от 60 |
| Монтаж планок капельника | м.п. | от 40 |
| Монтаж торцевых планок | м.п. | от 45 |
| Монтаж ендовы | м.п. | от 120 |
| Монтаж планок примыкания кровли и стены с штробой | м.п. | от 75 |
| Монтаж снегозадержателей | м.п. | от 40 |
| Монтаж мансардного окна | шт. | от 2500 |
| Монтаж мансардного окна в готовую кровлю | шт. | от 3000 |
| Монтаж свесов крыши | м.п. | от 165 |
| Монтаж мауэрлата | м.п. | от 70 |
| Монтаж OSB плит | м2 | от 75 |
| Устройство короба на дымоход (профлист) | издел. | от 1500 |
| Гидроизоляция вент. проходок из труб до 100мм | шт. | от 1000 |
| Обработка дерева антисептиком | куб | от 850 |
| Устройство карнизных окончаний ( свесов ) | м.п. | от 350 |
| Устройство карнизных окончаний (отливов ) | м.п. | от 350 |
| Установка флюгера, колпака на дымоход | шт. | от 400 |
| Монтаж ливневой системы | м.п. | от 170 |
| Монтаж кабеля обогрева кровли | м.п. | от 50 |
| Монтаж аэраторов | шт. | от 150 |
| Монтаж металлического фартука на печную трубу | издел. | от 2000 |
| Монтаж планок конька | м.п. | от 50 |
| Подшивка крыши | м.п. | от 150 |
| Проклейка нахлестов гидро-пароизоляции | м.п. | от 7 |
| Герметизация примыканий пароизоляции | м.п. | от 7 |
| Стоимость работ мягкой кровли многоэтажных домов от 50 до 100 м2. Минимальная стоимость заказа 2000 грн. | ||
| Работа+материал. Виды материалов- только работа/эконом/стандарт/премиум | ||
| Устройство кровель из наплавляемого рубероида в один слой | м2. | 80/120/150/200 |
| Устройство кровель из наплавляемого рубероида в два слоя | м2. | 150/220/250/340 |
| Устройство примыканий из наплавляемого рубероида для плоской кровли | м2. | 160/195/220/280 |
| Цементная стяжка под битумную гидроизоляцию | м2. | 140 |
| Грунтовка поверхности праймером | м2. | 30/45 |
| Устройство водосточной воронки | шт. | 600 |
| Устройство примыканий из оцинкованной стали для плоской кровли | м.п. | 75/105/115/125 |
| Гидроизоляция мастикой швов и примыканий | м.п. | 25/30 |
| Устройство карнизных окончаний на плоской кровли | м.п. | 200/450/480/500 |
| Демонтаж старого еврорубероида до 2 слоев. | м2. | 50 |
| Монтаж планок парапета крыши | м.п. | 70 |
| Подъем материала | усл. | Беспл. |
| Латочный ремонт плоской кровли ( до 10 латок / 5 м2) | услуг | 2500 |
| Погрузка мусора в мешок и спуск | мешок. | 10 |
![]() | КРЫША СТАНДАРТНОГО КОСОГО БАЛКОНА Вид материала | Стоимость | Стоимость с утеплением | Гарантия |
|---|---|---|---|---|
| Гидроизоляция еврорубероидом | от 3500 | от 6000 | от 2-х лет | |
| Монтаж каркаса, кровля из профнастила | от 5500 | от 6500 | от 7-х лет | |
| Монтаж каркаса, кровля из битумной черепицы | от 8000 | от 9500 | от 7-х лет | |
![]() | КРЫША СТАНДАРТНОГО ПРЯМОГО БАЛКОНА | |||
| Гидроизоляция еврорубероидом | от 4000 | от 6500 | от 2-х лет | |
| Монтаж каркаса, кровля из профнастила | от 6500 | от 7500 | от 7-х лет | |
| Монтаж каркаса, кровля из битумной черепицы | от 9000 | от 11500 | от 7-х лет | |
Контактная информация
Харьков ул.Ганны 5
+380667194950
roofing.services.com.ua@gmail.com



